Lista de Alergeni
Informații nutriționale și alergeni pentru preparatele din meniul nostru, per porție.
| Preparat | Porție (g) | Energie (kJ/kcal) | Grăsimi (g) | din care acizi grași saturați (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana gratar | 350 | 2912.3 / 698.4 | 44.3 | 16.9 | 30.6 | 1.5 | 46 | 3.4 | Nu conține alergeni declarați |
| Arayes Carne si Cascaval | 200 | 2475.7 / 594.9 | 31.9 | 5.6 | 41.1 | 37.2 | 35.3 | 3.1 | Conține: Gluten, Lapte |
| Arayes de Kafta | 200 | 2412.6 / 576.7 | 31 | 0.2 | 39.7 | 36.8 | 34.6 | 2.4 | Conține: Gluten |
| Arayes Pui si Cascaval | 200 | 2302 / 554.4 | 22.4 | 15.3 | 39.1 | 38.3 | 48.6 | 4.3 | Conține: Gluten, Lapte Poate conține urme de: Ouă, Țelină, Muștar |
| Aripioare de Pui Prajite | 200 | 1887.7 / 454.8 | 33.6 | 10.8 | 2.3 | 0.9 | 35.2 | 2.4 | Conține: Lapte |
| Aripioare de Pui | 400 | 4174.1 / 1005 | 76 | 13.9 | 40.8 | 10.4 | 42 | 6.1 | Conține: Lapte, Muștar Poate conține urme de: Țelină, Susan |
| Ashta | 150 | 1776 / 426 | 20.6 | 10.5 | 51.9 | 39.6 | 7.5 | 0.6 | Conține: Soia, Lapte, Nuci |
| Baba Ganoush | 150 | 847.2 / 205.6 | 16.3 | 1.5 | 8.7 | 6.9 | 0.5 | 1.2 | Nu conține alergeni declarați |
| Baclava | 50 | 714.5 / 169.1 | 5.8 | 1.4 | 27.2 | 21.5 | 2 | 0.1 | Conține: Gluten, Soia, Lapte, Nuci |
| Bame | 150 | 505.1 / 131 | 9.3 | 1.5 | 9.6 | 2.5 | 2.6 | 1 | Nu conține alergeni declarați |
| Bulgur | 150 | 1011.2 / 241.1 | 11 | 1.1 | 32.4 | 1.1 | 5.1 | 1 | Nu conține alergeni declarați |
| Cafea Arabeasca | 200 | 362.3 / 86.6 | 3.2 | 0 | 13.9 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | Nu conține alergeni declarați |
| Cafea espresso clasic | 50 | 167 / 39.9 | 1.5 | 0 | 6.3 | 0 | 1.2 | 0 | Nu conține alergeni declarați |
| Cafea espresso double | 100 | 334 / 79.8 | 3.1 | 0 | 12.5 | 0 | 2.5 | 0.1 | Nu conține alergeni declarați |
| Cappuccino | 230 | 546.8 / 131.1 | 6.1 | 2.6 | 14.1 | 7.8 | 5.5 | 0.2 | Conține: Lapte, Nuci |
| Cartofi Prajiti cu Menta si Usturoi | 100 | 1019.5 / 242.1 | 12.4 | 1.4 | 28.2 | 0.8 | 3.2 | 1.1 | - *provenit din produse congelate |
| Cartofi Prajiti Iuti | 100 | 973.4 / 231.2 | 12.2 | 1.3 | 25.8 | 1 | 3.1 | 1.6 | - *provenit din produse congelate |
| CARTOFI PRAJITI | 100 | 1026.4 / 243.7 | 12.6 | 1.4 | 28 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | - *provenit din produse congelate |
| Ciorba de Legume | 350 | 610.9 / 153.8 | 10.4 | 1.2 | 13.5 | 7.4 | 2.2 | 1.2 | Nu conține alergeni declarați |
| Conopida | 200 | 517.5 / 124.5 | 7.2 | 1 | 15.5 | 3.6 | 3.1 | 1.1 | Conține: Nuci, Susan |
| Cotlete Berbec | 200 | 2478.9 / 594.1 | 39.5 | 15.3 | 28.6 | 0.7 | 32.9 | 1.3 | Conține: Țelină, Muștar Poate conține urme de: Gluten, Soia, Lapte, Susan |
| Creveti in sos iute | 100 | 570.4 / 135.1 | 3.6 | 1.9 | 2 | 0.4 | 23.1 | 3.9 | Conține: Crustacee, Lapte, Sulfiți *provenit din produse congelate |
| Creveti la gratar | 100 | 723.9 / 172.6 | 9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 21.4 | 2.8 | Conține: Crustacee, Ouă, Lapte, Muștar *provenit din produse congelate |
| Dorada la gratar | 100 | 923.7 / 221.1 | 13.2 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 23.8 | 0.1 | Conține: Pește, Susan |
| Falafel | 200 | 1158.8 / 276.9 | 4.1 | 0 | 6.8 | 11.2 | 14.6 | 2 | Nu conține alergeni declarați |
| Fattoush | 200 | 691.7 / 174.8 | 11.7 | 2.1 | 14.2 | 6.1 | 2.3 | 1 | Conține: Gluten |
| Ficatei de pui | 150 | 756.2 / 179.3 | 4.7 | 1.5 | 6.9 | 4.4 | 27 | 1.3 | Nu conține alergeni declarați |
| Frigarui de Berbec | 200 | 2002.1 / 479.5 | 29.4 | 10.2 | 23.4 | 0.7 | 31.6 | 2.3 | Conține: Țelină, Muștar Poate conține urme de: Gluten, Soia, Lapte, Susan |
| Frigarui de Pui | 350 | 2637.8 / 629.5 | 31.3 | 4.3 | 39.8 | 10.5 | 49.6 | 4.8 | Conține: Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Țelină, Muștar, Susan |
| Frigarui de Vita | 200 | 2312.7 / 554 | 14.3 | 2.8 | 81 | 80 | 24.5 | 2.2 | Conține: Țelină, Muștar Poate conține urme de: Gluten, Soia, Lapte, Susan |
| Halloumi la gratar | 200 | 3153.1 / 753.6 | 59 | 0 | 4.3 | 0 | 51.1 | 5 | Conține: Lapte |
| Hummus Beiruty | 200 | 1961.6 / 471.5 | 23.9 | 2.9 | 5.4 | 9 | 17.7 | 1 | Conține: Susan |
| Hummus cu avocado | 200 | 2012.8 / 484.4 | 27.4 | 3.4 | 5.6 | 8.4 | 16.7 | 1 | Conține: Susan |
| Hummus cu Carne de Miel | 200 | 1982.1 / 476.5 | 24.1 | 2.9 | 4.3 | 9.2 | 18.1 | 1 | Conține: Susan |
| Hummus cu Muguri de Pin si carne de Miel | 200 | 2048.1 / 492.7 | 27.7 | 3.1 | 4.7 | 8.6 | 18.2 | 1 | Conține: Nuci, Susan |
| Hummus cu Muguri de Pin | 180 | 1958.5 / 471.3 | 26.8 | 3.1 | 4.7 | 8.2 | 16.5 | 1 | Conține: Nuci, Susan |
| Hummus | 200 | 1986 / 477.4 | 24 | 2.9 | 4.3 | 9.3 | 18.1 | 1 | Conține: Susan |
| Kabis (muraturi libaneze) | 150 | 322.2 / 76.8 | 4.6 | 0.8 | 7.2 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | Nu conține alergeni declarați |
| Kafta la gratar | 350 | 2878.2 / 690.2 | 44.2 | 16.9 | 29.3 | 1.9 | 45.7 | 1.3 | Conține: Țelină, Muștar Poate conține urme de: Gluten, Soia, Lapte, Susan |
| Kebbe Prajit | 250 | 2054.1 / 491.4 | 27.9 | 10.6 | 31.3 | 0.2 | 30.4 | 2.2 | Conține: Țelină, Muștar Poate conține urme de: Gluten, Soia, Lapte, Susan |
| Kilimanjaro | 150 | 1780.1 / 426.8 | 21.6 | 11.2 | 49.6 | 38.1 | 7.6 | 0.7 | Conține: Ouă, Soia, Lapte, Nuci |
| Konafa | 150 | 1666.7 / 395.6 | 8.7 | 3.6 | 64.3 | 11.2 | 16.8 | 0.5 | Conține: Gluten, Ouă, Lapte, Nuci |
| Labne cu Menta si Usturoi | 150 | 824 / 198.4 | 18.6 | 2.8 | 0.9 | 0 | 4.2 | 2.4 | Conține: Lapte |
| Labne cu Menta | 150 | 818.6 / 197.1 | 18.6 | 2.8 | 0.6 | 0 | 4.2 | 2.4 | Conține: Lapte |
| Labne | 150 | 821.2 / 197.8 | 18.9 | 2.8 | 0 | 0 | 4.2 | 2.4 | Conține: Lapte |
| Legume Asortate la gratar | 250 | 757.4 / 182.3 | 11.2 | 1.2 | 18.9 | 8.3 | 4.9 | 3 | Nu conține alergeni declarați |
| Levrek(lup de mare) | 100 | 958.8 / 230.2 | 13.6 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 25 | 2.1 | Conține: Pește, Susan |
| Limba in Sos de Usturoi si Lamaie | 200 | 1687 / 405.3 | 28.1 | 11.5 | 3.1 | 0.5 | 34.8 | 1.5 | Nu conține alergeni declarați |
| Lipie libaneza | 170 | 796.8 / 187.6 | 1.6 | 0.2 | 38.4 | 1.6 | 6.1 | 1 | Conține: Gluten |
| Makanek | 200 | 1452.8 / 346.2 | 11.8 | 5.7 | 23.2 | 7.2 | 36 | 3.6 | Conține: Gluten, Ouă, Soia, Muștar, Susan |
| Manakish Jibneh | 200 | 2540.2 / 607.2 | 28.6 | 18.8 | 58 | 57.8 | 30.2 | 5.9 | Conține: Gluten, Lapte Poate conține urme de: Susan |
| Manakish Zaatar | 200 | 2558.3 / 612.9 | 15.9 | 3.2 | 100.4 | 96.5 | 18.4 | 1.8 | Conține: Gluten, Susan |
| Mixed Grill cu Aripioare de Pui | 600 | 4866.6 / 1167.8 | 68.5 | 14.9 | 45.8 | 13 | 94.1 | 9.1 | Conține: Gluten, Ouă, Soia, Muștar, Susan, Sulfiți Poate conține urme de: Lapte, Țelină |
| Mixed Grill cu Cotlet de Berbec | 600 | 5404.8 / 1290.4 | 54.2 | 5.3 | 101.4 | 9.2 | 98.9 | 12.5 | Conține: Gluten, Ouă, Soia, Muștar, Susan, Sulfiți Poate conține urme de: Lapte, Țelină |
| Mixed Grill | 250 | 1324 / 315 | 7 | 2.3 | 26.9 | 1.5 | 37.7 | 6.6 | Conține: Gluten, Ouă, Soia, Muștar, Susan, Sulfiți |
| Mousaka | 150 | 717.1 / 184.6 | 16.1 | 1.5 | 2.9 | 4.1 | 0.6 | 1.2 | Nu conține alergeni declarați |
| Mutabal | 150 | 1277.5 / 308 | 28 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 1.3 | Conține: Susan |
| Orez cu Carne, Migdale si Stafide | 150 | 1607 / 384 | 18.6 | 6.4 | 43 | 10.4 | 13.2 | 1.1 | Conține: Lapte, Țelină, Muștar Poate conține urme de: Gluten, Soia, Susan |
| Orez cu Fidea | 150 | 1224.6 / 290.1 | 6.6 | 3.8 | 51.2 | 0.4 | 7.9 | 3 | Conține: Gluten, Ouă, Lapte |
| Orez cu Legume | 150 | 1139.3 / 271 | 8.9 | 5.4 | 42.7 | 2.8 | 6.8 | 1.1 | Conține: Lapte |
| Orez Simplu | 150 | 1597.6 / 381 | 17.1 | 10.5 | 50.4 | 0.2 | 7.8 | 1 | Conține: Lapte |
| Piept de Pui la gratar | 350 | 3080.2 / 737.7 | 45.7 | 5.7 | 34.5 | 9.5 | 48.5 | 4.9 | Conține: Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Țelină, Muștar, Susan |
| Piure de Cartofi | 100 | 698.7 / 167 | 8.5 | 5.3 | 20.9 | 1.3 | 2.7 | 1 | Conține: Lapte |
| Pui Coin Vert | 200 | 911.7 / 215.5 | 3.2 | 1 | 1.5 | 0.8 | 44.5 | 1.4 | Nu conține alergeni declarați |
| Pulpa de Pui | 350 | 2899.6 / 695.5 | 46.7 | 5.9 | 38.5 | 8.4 | 32.8 | 5 | Conține: Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Muștar, Susan |
| Ras Asfour de pui | 200 | 1107.1 / 262 | 4.3 | 1.1 | 14.2 | 9.4 | 41.5 | 11.2 | Poate conține urme de: Gluten, Ouă, Lapte, Țelină, Muștar |
| Ras Asfour de vita | 200 | 1132.2 / 269.4 | 7.6 | 3.4 | 9.9 | 5.3 | 40.5 | 1.3 | Nu conține alergeni declarați |
| Salata Greceasca | 180 | 737.1 / 186.3 | 16.1 | 6.1 | 3.1 | 3.4 | 6 | 2.2 | Conține: Lapte |
| Salata de Masline | 150 | 1475.3 / 360.4 | 35.7 | 5 | 4.2 | 3 | 4.4 | 3.3 | Conține: Nuci |
| SALATA HALUMI | 200 | 1381.7 / 346.9 | 26.8 | 10.3 | 11.1 | 8.1 | 13.8 | 0.9 | Conține: Lapte, Nuci |
| Salata Mixta Libaneza | 200 | 659.9 / 173.2 | 16 | 2.8 | 3.9 | 4.6 | 1.4 | 1 | Nu conține alergeni declarați |
| SALATA PICANTA | 200 | 643.1 / 179.3 | 14.7 | 2.8 | 4.9 | 5 | 2.4 | 1 | Nu conține alergeni declarați |
| Salata verde | 180 | 421.6 / 102.2 | 9.5 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | Nu conține alergeni declarați |
| Sambusek cu Branza | 250 | 4623.7 / 1104.9 | 69.3 | 39.3 | 95.4 | 1.8 | 27.1 | 4.5 | Conține: Gluten, Soia, Lapte |
| Sambusek cu Carne | 250 | 3757.6 / 900.6 | 62.6 | 26.6 | 53.1 | 0.2 | 31.5 | 3.5 | Conține: Gluten, Soia, Nuci, Țelină, Muștar Poate conține urme de: Lapte, Susan |
| Sambusek cu Spanac | 250 | 2115.3 / 505.5 | 30.5 | 14.5 | 48 | 3.3 | 11.2 | 1.6 | Conține: Gluten, Soia |
| Sambusek Mixt | 250 | 3137.7 / 750.6 | 47.6 | 22.7 | 57 | 1.4 | 25 | 2.9 | Conține: Gluten, Soia, Lapte, Nuci, Țelină, Muștar Poate conține urme de: Susan |
| Sarmalute in Foi de Vita | 150 | 1381.7 / 344.8 | 10 | 1.9 | 57 | 5.9 | 4.6 | 2.5 | Nu conține alergeni declarați |
| Shaorma de pui la Farfurie | 350 | 3328.7 / 804.5 | 68.4 | 16.2 | 4.9 | 3.7 | 41.8 | 3.8 | Conține: Ouă, Nuci |
| Shaorma de Vita la Farfurie | 350 | 1971.9 / 477.5 | 19.7 | 6.1 | 10.7 | 4.2 | 63.2 | 2.2 | Conține: Susan |
| Sharhat de pui | 200 | 911.7 / 215.5 | 3.2 | 1 | 1.5 | 0.8 | 44.5 | 1.4 | Nu conține alergeni declarați |
| Sharhat de vita | 200 | 1100.3 / 262.2 | 8.5 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 44.8 | 1.3 | Nu conține alergeni declarați |
| Somon la gratar | 100 | 1085.8 / 260.5 | 17.6 | 3.8 | 0.6 | 0.3 | 24.5 | 1.1 | Conține: Pește |
| Sujuk | 200 | 1090.6 / 260.4 | 11.4 | 5.3 | 4.9 | 1.2 | 34.8 | 3.9 | Conține: Gluten, Ouă, Soia, Muștar, Susan |
| Supa de Linte | 150 | 2464.2 / 586.3 | 11.5 | 1.7 | 93.6 | 6.7 | 34.1 | 1.1 | Nu conține alergeni declarați |
| Tabouleh | 200 | 909 / 230.3 | 20 | 3.3 | 7.6 | 3.7 | 4.2 | 0.1 | Nu conține alergeni declarați |
| Tigaie picanta pui | 350 | 2079.5 / 499.6 | 31 | 3.7 | 23 | 12.4 | 32.2 | 3 | Conține: Gluten, Ouă, Soia, Lapte, Țelină, Muștar, Susan |
